МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»


Вакантные места для приема (перевода):

Информация.

О количестве вакантных мест для приема (перевода): вакантных мест нет.

Информация о зачислении воспитанников
Дата приказа № приказа № путёвки-направления Дата путёвки-направления
15.04.2024 7 869 15.04.2024
09.04.2024 6 859 09.04.2024
01.04.2024 5 840, 841, 842, 843, 844 01.04.2024
19.03.2024 4 818 19.03.2024
19.03.2024 4 819 19.03.2024
13.03.2024 3 815 13.03.2024
14.12.2023 27 781 14.12.2023
21.12.2023 28 785 21.12.2023
08.11.23 25 762, 763 08.11.23
18.08.23 20 694, 695 18.08.23
14.08.23 19 664 14.08.23
10.08.23 18 655 10.08.23
10.08.23 17 654 10.08.23
07.08.23 16 623 07.08.23
14.07.23 15 594 14.07.23
14.07.23 14 591 14.07.23
30.06.23 12 570 30.06.23
27.06.23 11 558 27.06.23
13.06.23 10 492 13.06.23
07.06.23 9 485, 486, 487 07.06.23
10.05.23 7 392, 393 10.05.23
20.04.23 6 380 20.04.23
07.04.23 5 380 07.04.23
06.04.23 4 379 06.04.23
04.04.23 3 375, 378 04.04.23
14.02.23 2 353 14.02.23
06.02.23 1 351 06.02.23
14.02.2023г 2 353 14.02.2023г
06.02.2023г 1 351 06.02.2023г
08.10.22 39 322 08.10.232
19.10.22 36 309 19.10.22
29.08.22 31 211 02.08.22
25.08.22 30 267 25.08.22
23.08.22 29 244 08.08.22
22.08.22 28 209,
260
02.08.2022,
22.08.2022
15.08.22 27 208 02.08.22
08.08.2022г 26 207 02.08.22
20.07.22 25 176, 177 20.07.22
06.07.22 24 147 06.07.22
01.07.22 23 136, 137 01.07.22
27.06.2022 22 134, 135 29.06.22
27.06.22 21 128 27.06.22
10.06.22 19 108 10.06.22
06.06.22 16 101 06.06.22
17.05.2022г 9 67, 68 17.05.2022г
12.05.2022г 8 57 12.05.2022г
18.04.22 7 48, 49 18.04.2022г
11.04.22 6 41 11.04.2022г
22.03.22 5 26 22.03.22
04.03.22 4 19 04.03.22
03.02.2022г 3 11 02.02.2022г
25.01.22 2 7 25.01.22
19.11.21 39 549 19.11.21
21.10.2021г 38 516, 517 21.10.21
05.10.2021 37 489 05.10.21
01.09.21 35 401, 402 01.09.2021г
27.08.21 32 365, №366 13.08.2021г
25.08.21 31 383, 384 25.08.21
23.08.21 29 349 13.08.21
11.08.2021 года № 28 № 232 11.08.2021 года
03.08.2021 года № 27 № 231 03.08.2021 года
02.08.2021 года № 26 № 227, №228, №229, №230 02.08.2021 года
02.08.2021 года № 25 № 226 02.08.2021 года
09.06.2021 года № 20 № 168, № 169 09.06.2021 года
08.06.2021 года № 19 № 164 08.06.2021 года
04.06.2021 года № 17 № 152, № 153, № 154, № 155, № 156 04.06.2021 года
02.06.2021 года № 16 № 140, №141, №142 02.06.2021 года
25.05.2021 года № 14 № 126 25.05.2021 года
12.05.2021 года № 12 № 117 12.05.2021 года
01.04.2021 года № 7 № 99 01.04.2021 года
01.04.2021 года № 6 № 96 01.04.2021 года
24.03.2021 года № 3 № 90 24.03.2021 года
20.02.2021 года № 1 № 423 19.01.2021 года
09.12.2020 года № 52 № 408 09.12.2020 года
07.12.2020 года № 51 № 368 07.12.2020 года
26.11.2020 года № 50 № 287 26.11.2020 года
02.11.2020 года № 49 № 276 02.11.2020 года
22.09.2020 года № 44 № 252 22.09.2020 года
28.08.2020 года № 40 № 199, 200, 201 28.08.2020 года
27.08.2020 года № 39 № 178 27.08.2020 года
25.08.2020 года № 38 № 163 25.08.2020 года
24.08.2020 года № 37 № 147, № 148 24.08.2020 года
19.08.2020 года № 36 № 133, №134 19.08.2020 года
18.08.2020 года № 35 № 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128 18.08.2020 года
17.08.2020 года № 32 № 111, №112 17.08.2020 года
25.03.2020 года № 9 № 99 25.03.2020 года
05.03.2020 года № 7 № 21 05.03.2020 года
02.03.2020 года № 6 № 18 02.03.2020 года
29.01.2020 года № 4 № 6, №7, №8, №9 29.01.2020 года
23.10.2019 года № 42 № 354 23.10.2019 года
21.10.2019 года № 41 № 351, 352 21.10.2019 года
16.09.2019 года № 38 №2, 98 16.09.2019 года
09.09.2019 года 37 № 295 09.09.2019 года
30.08.2019 г. 33 № 286 30.08.2019 г.
26.08.2019 года 31 № 256, № 257 26.08.2019 года
15.08.2019 года 29 № 248 13.08.2019 года
12.08.2019 года 27 № 246, № 247 12.08.2019 года
07.08.2019 года 26 № 244 07.08.2019 года
06.08.2019 года 25 № 243 06.08.2019 года
05.08.2019 года 22 № 241, № 242 05.08.2019 года
24.06.2019 года 19 № 169, № 170 24.06.2019 года
19.06.2019 года 18 № 154 19.06.2019 года
17.06.2019 года 17 № 142, № 143, № 144 17.06.2019 года
11.06.2019 года 16 127 11.06.2019 года
10.06.2019 года 15 120, 121, 122 10.06.2019 года
06.06.2019 года 14 100, 101, 102 06.06.2019 года
04.06.2019 года 13 95 04.06.2019 года
03.06.2019 года 12 84, 85 03.06.2019 года
13.05.2019 года 8 58 13.05.2019 года
01.04.2019 года 6 38 01.04.2019 года
15.03.2019 4 31 15.03.2019
12.02.2019 года 3 20 12.02.2019 года
04.02.2019 2 14 04.02.2019
26.11.2018г. 52 337 26.11.2018г.
20.11.2018 года 50 334 20.11.2018 года
16.11.2018 года 49 332 16.11.2018 года
14.11.2018 года 48 329 14.11.2018 года
16.10.2018 45 320 16.10.2018
07.09.2018 года 43 299 07.09.2018 года
29.08.2018 42 269 29.08.2018
28.08.2018г. 40 260 28.08.2018г.
20.08.2018г. 37 241 20.08.2018г.
17.08.2018 36 238 17.08.2018
27.07.2018г. 32 208, 209 27.07.2018
03.07.2018 года 29 168 03.07.2018 года
19.06.2018 года 26 138 19.06.2018 года
18.06.2018 года 25 133, 134, 135 18.06.2018 года
13.06.2018 года 24 120 13.06.2018 года
09.06.2018 года 23 09.06.2018 года
06.06.2018 года 21 107, 108 06.06.2018 года
30.05.2018 года 18 70 30.05.2018 года
29.05.2018 года 17 69 29.05.2018 года
21.05.2018 года 16 60 21.05.2018 года
17.05.2018 года 15 57 17.05.2018 года
15.05.2018 года 13 55 15.05.2018 года
14.05.2018 года 12 52 14.05.2018 года
10.05.2018г. 11 48, 49 10.05.2018г.
26.04.2018 года 9 42 26.04.2018 года
16.04.2018 года 8 37, 38 16.04.2018 года
05.03.2018 года 5 17 05.03.2018 года
04.12.2017 года 44 263 04.12.2017 года
14.11.2017 года 43 258 14.11.2017 года
07.11.2017г. 42 253, 254 07.11.2017г.
01.11.2017 года 41 252 01.11.2017 года
09.10.2017 года 39 240 09.10.2017 года
13.09.2017 года 38 214 13.09.2017 года
07.09.2017 года 36 206 07.09.2017 года
05.09.2017 года 35 203 05.09.2017 года
28.08.2017 года 34 170 28.08.2017 года
23.08.2017 года 33 174 23.08.2017 года
21.08.2017 года 32 162 21.08.2017 года
21.08.2017 года 32 161 21.08.2017 года
10.07.2017 года 29 142 10.07.2017 года
06.07.2017 года 28 136 06.07.2017 года
04.07.2017 года 27 134 04.07.2017 года
04.07.2017 года 27 133 04.07.2017 года
26.06.2017 года 26 110 26.06.2017 года
22.06.2017 года 24 106 22.06.2017 года
09.06.2017 года 22 74 09.06.2017 года
09.06.2017 года 22 73 09.06.2017 года
07.06.2017 года 21 66 07.06.2017 года
05.06.2017 года 20 43 05.06.2017 года
05.06.2017 года 20 42 05.06.2017 года
25.05.2017 года 17 2 25.05.2017 года
16.05.2017 года 16 361 16.05.2017 года
04.05.2017 года 14 357 04.05.2017 года
04.05.2017 года 13 356 04.05.2017 года
05.04.2017 года 11 341 05.04.2017 года
04.04.2017 года 10 338 04.04.2017 года
03.04.2017 года 9 331 03.04.2017 года
16.03.2017 года 6 323 16.03.2017 года
13.03.2017 года 5 321 13.03.2017 года
15.02.2017 года 3 308 15.02.2017 года
23.01.2017 1 301 23.01.2017
02.12.2016 года 48 291 02.12.2016 года
31.10.2016г. 46 277 31.10.2016г.
04.10.2016г. 45 267 04.10.2016г.
29.08.2016 года 41 196 29.08.2016 года
15.08.2016 года 38 192 15.08.2016 года
15.08.2016 года 38 190 15.08.2016 года
11.08.2016 года 37 189 10.08.2016 года
10.08.2016 года 36 188 09.08.2016 года
03.08.2016 года 34 187 03.08.2016 года
03.08.2016 года 34 185 29.07.2016 года
14.07.2016г. 30 173 14.07.2016
04.07.2016 года 29 158 04.07.2016 года
04.07.2016 года 29 157 04.07.2016 года
27.06.2016 года 25 141 27.06.2016 год
27.06.2016 года 25 140 27.06.2016 год
23.06.2016 года 24 133 23.06.2016 год.
10.06.2016 23 101 10.06.2016
10.06.2016 23 100 10.06.2016
07.06.2016 года 22 81 08.06.2016
07.06.2016 года 21 79 07.06.2016 года
06.06.2016 года 20 75 06.06.2016 года
06.06.2016 года 20 74 06.06.2016 года
06.06.2016 года 20 73 06.06.2016 года
06.06.2016 года 20 72 06.06.2016 года
06.06.2016 года 20 71 06.06.2016 года
06.06.2016 года 20 70 06.06.2016 года
10.05.2016 г. 18 414 05.05.2016 г.
18.04.2016 года 15 399 18.04.2016 года
23 марта 2016 г. 11 384 23.03.2016 года
12.04.2016г. 13 398 12.04.2016г.
11.04.2016 г. 12 396 11.04.2016 г.
23.03.2016 года 11 384 23.03.2016г.
23.03.2016г. 10 383 23.03.2016 года
22.03.2016г. 9 379 22.03.2016 года
14.03.2016 года 8 375 14.03.2016 года
14.01.2016 года 4 353 14.01.2016 года
12.01.2016 года 3 350 12.01.2016 года
12.10.2015 года 34 315 12.10.2015 года
07.10.2015 года 32 312, 313 07.10.2015 года
02.09.2015 года 30 253 02.09.2015 года
31.08.2015 года 29 230 28.08.2015 года
26.08.2015 года 27 217 26.08.2015 года
26.08.2015 года 26 216 21.08.2015 года
21.08.2015 года 25 178 21.08. 2015 года
17.08.2015 года 24 166 14.08.2015 года
14.08.2015 года 22 165 14.08.2015 года
03.08.2015 года 21 162 03.08.2015 года
164 03.08.2015 года
02.07.2015 года 18
150 02.07.2015 года
149 02.07.2015 года
148 02.07.2015 года
01.07.2015 года 17 133 01.07.2015 года
11.06.2015 года 15
121 08.06.2015 года
120 08.06.2015 года
119 08.06.2015 года
118 08.06.2015 года
05.06.2015 года 14
110 05.06.2015 года
109 05.06.2015 года
108 05.06.2015 года
04.06.2015 года 13 100 04.06.2015 года
03.06.2015 года 12
99 02.06.2015 года
98 02.06.2015 года
97 02.06.2015 года
96 02.06.2015 года
19.05.2015 года 10 10 18.05.2015 года
12.05.2015 года 9 9 12.05.2015 года
08.05.2015 года 7 7 07.05.2015 года
16.04.2015 года 6 6 10.04.2015 года
31.03.2015 года 5 5 30.03.2015 года
16.03.2015 г 4 4 02.03.2015 г.
06.03.2015 г. 3 3 02.03.2015 г.
27.02.2015 г. 2 2 26.02.2015 г.
27.02.2015 г. 2 1 24.02.2015 г.
08.12.2014 г. 45 42 04.12.2014 г.
28.11.2014 г. 44 41 11.11.2014 г.
31.10.2014 г. 41 40 30.10.2014 г.
04.09.2014 г. 39 39 04.09.2014 г.
04.09.2014 г. 38 38 04.09.2014 г.
01.09.2014 г. 37 37 01.09.2014 г.
01.09.2014 г. 37 36 01.09.2014 г.
12.08.2014 г. 33 34 07.08.2014 г.
01.08.2014 г. 30 29 24.07.2014 г.
01.08.2014 г. 30 28 21.07.2014 г.
01.08.2014 г. 30 27 17.07.2014 г.
01.08.2014 г. 30 25 08.07.2014 г.
04.07.2014 г. 25 24 04.07.2014 г.
04.07.2014 г. 25 23 04.07.2014 г.
13.06.2014 г. 21 21 13.06.2014 г.
13.06.2014 г. 21 20 13.06.2014 г.
06.06.2014 г. 19 18 06.06.2014 г.
06.06.2014 г. 19 17 06.06.2014 г.
02.06.2014 г. 18 17 02.06.2014 г.
02.06.2014 г. 18 16 02.06.2014 г.
02.06.2014 г. 18 15 02.06.2014 г.
02.06.2014 г. 18 13 02.06.2014 г.
30.05.2014 г. 17 12 30.05.2014 г.
16.05.2014 г. 14 10 16.05.2014 г.
12.05.2014 г. 12 9 12.05.2014 г.
07.05.2014 г. 11 8 06.05.2014 г.
11.03.2014 г. 7 7 28.02.2014 г.
03.03.2014 г. 6 6 27.02.2014 г.
03.03.2014 г. 5 5 27.02.2014 г.
12.02.2014 г. 4 4 11.02.2014 г.
07.02.2014 г. 3 3 05.02.2014 г.
31.01.2014 г. 2 2 31.01.2014 г.

Техническая поддержка сайта: Саввин Андрей Алексеевич

Вопросы, предложения, материалы направлять по адресу: webmaster@gvarono.ru